График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Железнодорожного района г. Гомеля Беленко Мариной Николаевной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 16 июля 2025 года | с 10:00 до 11:00 | 8 (0232) 25 40 60 |
2. | 06 августа 2025 года | с 10:00 до 11:00 | 8 (0232) 25 40 60 |
3. | 10 сентября 2025 года | с 10:00 до 11:00 | 8 (0232) 25 40 60 |
4. | 15 октября 2025 года | с 10:00 до 11:00 | 8 (0232) 25 40 60 |
5. | 12 ноября 2025 года | с 10:00 до 11:00 | 8 (0232) 25 40 60 |
6. | 10 декабря 2025 года | с 10:00 до 11:00 | 8 (0232) 25 40 60 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Советского района г. Гомеля Матарасом Алексеем Адамовичем
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 16 июля 2025 | с 09:00 до 11:00 | 8 (0232) 27 25 34 |
2. | 20 августа 2025 | с 09:00 до 11:00 | 8 (0232) 27 25 34 |
3. | 17 сентября 2025 | с 09:00 до 11:00 | 8 (0232) 27 25 34 |
4. | 15 октября 2025 | с 09:00 до 11:00 | 8 (0232) 27 25 34 |
5. | 19 ноября 2025 | с 09:00 до 11:00 | 8 (0232) 27 25 34 |
6. | 17 декабря 2025 | с 09:00 до 11:00 | 8 (0232) 27 25 34 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Центрального района г. Гомеля Ерошевич Натальей Викторовной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 16.07.2025 | с 10:00 до 12:00 | 8 (0232) 51 87 57 |
2. | 20.08.2025 | с 10:00 до 12:00 | 8 (0232) 51 87 57 |
3. | 17.09.2025 | с 10:00 до 12:00 | 8 (0232) 51 87 57 |
4. | 15.10.2025 | с 10:00 до 12:00 | 8 (0232) 51 87 57 |
5. | 19.11.2025. | с 10:00 до 12:00 | 8 (0232) 51 87 57 |
6. | 17.12.2025 | с 10:00 до 12:00 | 8 (0232) 51 87 57 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Новобелицкого района г. Гомеля Рубановой Марией Алексеевной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 25.07.2025 г. | с 11:00 до 12:00 | 8 (0232) 20 64 45 |
2. | 29.08.2025 г. | с 11:00 до 12:00 | 8 (0232) 20 64 45 |
3. | 26.09.2025 г. | с 11:00 до 12:00 | 8 (0232) 20 64 45 |
4. | 31.10.2025 г. | с 11:00 до 12:00 | 8 (0232) 20 64 45 |
5. | 28.11.2025 г. | с 11:00 до 12:00 | 8 (0232) 20 64 45 |
6. | 19.12.2025 г. | с 11:00 до 12:00 | 8 (0232) 20 64 45 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Гомельского района Лагутковой Мариной Николаевной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 17 июля 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (0232) 21 41 67 |
2. | 28 августа 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (0232) 21 41 67 |
3. | 18 сентября 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (0232) 21 41 67 |
4. | 09 октября 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (0232) 21 41 67 |
5. | 20 ноября 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (0232) 21 41 67 |
6. | 18 декабря 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (0232) 21 41 67 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальника отдела принудительного исполнения Буда-Кошелёвского района Манулиной Олесей Фёдоровной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 15 июля 2025г. | 9.00-11.00 | 8 (02336) 2 91 88 |
2. | 19 августа 2025г. | 9.00-11.00 | 8 (02336) 2 91 88 |
3. |
16 сентября 2025г. | 9.00-11.00 | 8 (02336) 2 91 88 |
4. |
21 октября 2025 г. | 9.00-11.00 | 8 (02336) 2 91 88 |
5. |
18 ноября 2025 г. | 9.00-11.00 | 8 (02336) 2 91 88 |
6. |
16 декабря 2025г. | 9.00-11.00 | 8 (02336) 2 91 88 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Ветковского района Глазуновой Натальей Фёдоровной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 15 июля 2025 г. | с 10.00 до 11.00 | 8 (02330) 4 31 28 |
2. | 19 августа 2025 г. г. | с 10.00 до 11.00 | 8 (02330) 4 31 28 |
3. | 23 сентября 2025 г. | с 10.00 до 11.00 | 8 (02330) 4 31 28 |
4. | 14 октября 2025 г. | с 10.00 до 11.00 | 8 (02330) 4 31 28 |
5. | 25 ноября 2025 г. | с 10.00 до 11.00 | 8 (02330) 4 31 28 |
6. | 16 декабря 2025 г. | с 10.00 до 11.00 | 8 (02330) 4 31 28 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Добрушского района Старовойтовой Викторией Сергеевной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 16 июля 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02333) 5 67 52 |
2. | 20 августа 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02333) 5 67 52 |
3. | 17 сентября 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02333) 5 67 52 |
4. | 15 октября 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02333) 5 67 52 |
5. | 19 ноября 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02333) 5 67 52 |
6. | 17 декабря 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02333) 5 67 52 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Житковичского района Соколовской Натальей Андреевной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 15 июля 2025 г. | с 09.00 до 11.00 | 8 (02353) 5 01 23 |
2. | 05 августа 2025 г. | с 09.00 до 11.00 | 8 (02353) 5 01 23 |
3. | 09 сентября 2025 г. | с 09.00 до 11.00 | 8 (02353) 5 01 23 |
4. | 14 октября 2025 г. | с 09.00 до 11.00 | 8 (02353) 5 01 23 |
5. | 11 ноября 2025 г. | с 09.00 до 11.00 | 8 (02353) 5 01 23 |
6. | 16 декабря 2025 г. | с 09.00 до 11.00 | 8 (02353) 5 01 23 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Жлобинского района Статченко Евгенией Алексеевной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 18 июля 2025 года | с 10.00 до 11.00 | 8 (02334) 5 00 64 |
2. | 29 августа 2025 года | с 10.00 до 11.00 | 8 (02334) 5 00 64 |
3. | 19 сентября 2025 года | с 10.00 до 11.00 | 8 (02334) 5 00 64 |
4. | 17 октября 2025 года | с 10.00 до 11.00 | 8 (02334) 5 00 64 |
5. | 21 ноября 2025 года | с 10.00 до 11.00 | 8 (02334) 5 00 64 |
6. | 26 декабря 2025 года | с 10.00 до 11.00 | 8 (02334) 5 00 64 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Калинковичского района Худяковым Андреем Ивановичем
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 9 июля 2025г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (02345) 5 46 86 |
2. | 20 августа 2025г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (02345) 5 46 86 |
3. | 17 сентября 2025г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (02345) 5 46 86 |
4. | 8 октября 2025г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (02345) 5 46 86 |
5. | 19 ноября 2025г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (02345) 5 46 86 |
6. | 10 декабря 2025г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (02345) 5 46 86 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Кормянского района Сороколетовым Евгением Анатольевичем
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 30 июля 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02337) 4 08 09 |
2. | 20 августа 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02337) 4 08 09 |
3. | 17 сентября 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02337) 4 08 09 |
4. | 15 октября 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02337) 4 08 09 |
5. | 19 ноября 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02337) 4 08 09 |
6. | 10 декабря 2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02337) 4 08 09 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Лельчицкого района Шапиренко Юлией Васильевной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 07.07.2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02356) 2 07 01 |
2. | 04.08.2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02356) 2 07 01 |
3. | 08.09.2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02356) 2 07 01 |
4. | 06.10.2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02356) 2 07 01 |
5. | 03.11.2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02356) 2 07 01 |
6. | 08.12.2025 | с 09.00 до 10.00 | 8 (02356) 2 07 01 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года главным судебным исполнителем Лоевского и Брагинского районов Кравченко Петром Петровичем
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 30 июля 2025 г. | с 11.00 до 13.00 | 8 (02347) 5 03 10 |
2. | 20 августа 2025 г. | с 11.00 до 13.00 | 8 (02347) 5 03 10 |
3. | 17 сентября 2025 г. | с 11.00 до 13.00 | 8 (02347) 5 03 10 |
4. | 15 октября 2025 г. | с 11.00 до 13.00 | 8 (02347) 5 03 10 |
5. | 12 ноября 2025 г. | с 11.00 до 13.00 | 8 (02347) 5 03 10 |
6. | 17 декабря 2025 г. | с 11.00 до 13.00 | 8 (02347) 5 03 10 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником Мозырского межрайонного отдела принудительного исполнения Громадской Людмилой Валентиновной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 30 июля 2025 г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (0236) 20 23 00 |
2. | 27 августа 2025 г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (0236) 20 23 00 |
3. | 24 сентября 2025 г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (0236) 20 23 00 |
4. | 29 октября 2025 г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (0236) 20 23 00 |
5. | 26 ноября 2025 г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (0236) 20 23 00 |
6. | 31 декабря 2025 г. | с 14.00 до 15.00 | 8 (0236) 20 23 00 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Петриковского района Аскерко Владимиром Константиновичем
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 15 июля 2025 года | с 09.00 до 10.00 | 8 (02350) 2 37 55 |
2. | 12 августа 2025 года | с 09.00 до 10.00 | 8 (02350) 2 37 55 |
3. | 23 сентября 2025 года | с 09.00 до 10.00 | 8 (02350) 2 37 55 |
4. | 14 октября 2025 года | с 09.00 до 10.00 | 8 (02350) 2 37 55 |
5. | 18 ноября 2025 года | с 09.00 до 10.00 | 8 (02350) 2 37 55 |
6. |
16 декабря 2025 года | с 09.00 до 10.00 | 8 (02350) 2 37 55 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2024 года начальником отдела принудительного исполнения Речицкого района Юрченко Екатериной Сергеевной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 18.07.2025 | с 10.00 до 11.00 | 8 (02340) 9 93 74 |
2. | 022.08.2025 | с 10.00 до 11.00 | 8 (02340) 9 93 74 |
3. | 26.09.2025 | с 10.00 до 11.00 | 8 (02340) 9 93 74 |
4. | 24.10.2025 | с 10.00 до 11.00 | 8 (02340) 9 93 74 |
5. | 21.11.2025 | с 10.00 до 11.00 | 8 (02340) 9 93 74 |
6. |
19.12.2025 | с 10.00 до 11.00 | 8 (02340) 9 93 74 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Рогачевского района Будник Викторией Викторовной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 9 июля 2025 г. | с 10.00 до 13.00 | 8 (02339) 3 44 16 |
2. | 13 августа 2025 г. | с 10.00 до 13.00 | 8 (02339) 3 44 16 |
3. | 24 сентября 2025 г. | с 10.00 до 13.00 | 8 (02339) 3 44 16 |
4. | 15 октября 2025 г. | с 10.00 до 13.00 | 8 (02339) 3 44 16 |
5. | 19 ноября 2025 г. | с 10.00 до 13.00 | 8 (02339) 3 44 16 |
6. | 17 декабря 2025 г. | с 10.00 до 13.00 | 8 (02339) 3 44 16 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2-е полугодие 2025 года начальником Светлогорского межрайонного отдела принудительного исполнения Н.В.Тимошенко
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 15 июля 2025 г. | с 12.00 до 13.00 | 8 (02342) 2 34 82 |
2. | 19 августа 2025 г. | с 12.00 до 13.00 | 8 (02342) 2 34 82 |
3. | 16 сентября 2025 г. | с 12.00 до 13.00 | 8 (02342) 2 34 82 |
4. |
21 октября 2025 г. | с 12.00 до 13.00 | 8 (02342) 2 34 82 |
5. |
18 ноября 2025 г. | с 12.00 до 13.00 | 8 (02342) 2 34 82 |
6. |
16 декабря 2025 г. | с 12.00 до 13.00 | 8 (02342) 2 34 82 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2 полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Хойникского района Кравец Валентиной Валерьяновной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 15 июля 2025 | с 10.00 до 13.00 | 8(02346)3-15-08 |
2. | 19 августа 2025 г. | с 10.00 до 13.00 | 8(02346)3-15-08 |
3. | 9 сентября 2025 | с 10.00 до 13.00 | 8(02346)3-15-08 |
4. |
21 октября 2025 | с 10.00 до 13.00 | 8(02346)3-15-08 |
5. |
11 ноября 2025 | с 10.00 до 13.00 | 8(02346)3-15-08 |
6. |
30 декабря 2025 г. | с 10.00 до 13.00 | 8(02346)3-15-08 |
График проведения «прямых телефонных линий» для граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц на 2 полугодие 2025 года начальником отдела принудительного исполнения Чечерского районаКиреевой Инной Александровной
№ п/п | Дата проведения | Время проведения | Телефон «прямой телефонной линии» |
1. | 16.07.2025 г. | 09.00-10.00 | 8(02332)7 70 35 |
2. | 13.08.2025 г. | 09.00-10.00 | 8(02332)7 70 35 |
3. | 17.09.2025 г. | 09.00-10.00 | 8(02332)7 70 35 |
4. |
15.10.2025 г. | 09.00-10.00 | 8(02332)7 70 35 |
5. |
19.11.2025 г. | 09.00-10.00 | 8(02332)7 70 35 |
6. |
24.12.2025 г. | 09.00-10.00 | 8(02332)7 70 35 |